FlyV (飞V) 怎么样?多链路专线架构、套餐价格与优惠码
多链路BGP调度及专线架构StreamingAI Ready
FlyV(飞V)提供多链路 BGP 调度及专线架构,部分套餐明确标注 IEPL/IPLC 专线,原生 IP 全面解锁流媒体与 AI 场景。且不限制在线设备数,最高支持 4K/8K 流媒体。新客可使用 fly20 享 8 折优惠。
FlyV 快速数据
线路多链路BGP调度及专线架构
设备不限在线设备数
流量刷新根据套餐周期
最大带宽不限速
IP原生IP
客服官方技术支持
流媒体解锁Netflix / Prime Video / BBC / Abema / TVer / YouTube Premium / Disney+
AI 解锁ChatGPT / ChatGPT 4 / ChatGPT Plus / Claude / Claude Opus / GitHub Copilot / Hugging Face / Midjourney
常驻优惠fly20 · 8折
5 秒选套餐
FlyV 会员 - 年付标准轻量版
65GB/月
¥99.00/年起
普通个人使用
优惠码不适用
FlyV 会员 - 入门方案
150GB/月
¥25.00/月起
日常网页/视频
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
FlyV 会员 - 进阶方案
380GB/月
¥50.00/月起
日常网页/视频
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
FlyV 会员 - 高端方案
800GB/月
¥110.00/月起
日常网页/视频
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
FlyV 会员 - 商业方案
1.8TB/月
¥190.00/月起
普通个人使用
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
fly20 · 8折
月付 / 季付 / 半年付 / 年付 / 三年付 / 二年付
FlyV 会员 - 单次轻量版·小流量包
130GB
¥189.00/次起
普通个人使用
优惠码不适用
FlyV 会员 - 单次轻量版·标准流量包
380GB
¥479.00/次起
日常网页/视频
优惠码不适用
FlyV 会员 - 单次轻量版·精英流量包
600GB
¥799.00/次起
视频 / 多设备
优惠码不适用
FlyV 会员 - 原生IP·独享黄金专线
500GB/月
¥680.00/月起
普通个人使用
优惠码不适用
每月流量额度对比
BAGGAGE / DATA ALLOWANCE
从 65GB 到 1.8TB,套餐跨度较大,可以按自己的真实月流量选择。
年付标准轻量版
65GB
单次轻量版·小流量包
130GB
入门方案
150GB
进阶方案
380GB
单次轻量版·标准流量包
380GB
原生IP·独享黄金专线
500GB
单次轻量版·精英流量包
600GB
高端方案
800GB
商业方案
1.8TB
来源:官方套餐页面
周期价格矩阵
PERIOD FARE MATRIX
FlyV 会员 - 年付标准轻量版
65GB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 年付 | ¥99¥99 | ≈ ¥8.25/月 ≈ ¥8.25/月 | - - |
FlyV 会员 - 入门方案
150GB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 月付 | ¥25¥20 ¥25¥20 | ≈ ¥20/月 ≈ ¥20/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 季付 | ¥71.25¥57 ¥71.25¥57 | ≈ ¥19/月 ≈ ¥19/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 半年付 | ¥135¥108 ¥135¥108 | ≈ ¥18/月 ≈ ¥18/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 年付 | ¥255¥204 ¥255¥204 | ≈ ¥17/月 ≈ ¥17/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 二年付 | ¥480¥384 ¥480¥384 | ≈ ¥16/月 ≈ ¥16/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 三年付 | ¥675¥540 ¥675¥540 | ≈ ¥15/月 ≈ ¥15/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
FlyV 会员 - 进阶方案
380GB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 月付 | ¥50¥40 ¥50¥40 | ≈ ¥40/月 ≈ ¥40/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 季付 | ¥142.5¥114 ¥142.5¥114 | ≈ ¥38/月 ≈ ¥38/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 半年付 | ¥270¥216 ¥270¥216 | ≈ ¥36/月 ≈ ¥36/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 年付 | ¥510¥408 ¥510¥408 | ≈ ¥34/月 ≈ ¥34/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 二年付 | ¥960¥768 ¥960¥768 | ≈ ¥32/月 ≈ ¥32/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 三年付 | ¥1350¥1080 ¥1350¥1080 | ≈ ¥30/月 ≈ ¥30/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
FlyV 会员 - 高端方案
800GB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 月付 | ¥110¥88 ¥110¥88 | ≈ ¥88/月 ≈ ¥88/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 季付 | ¥313.5¥250.8 ¥313.5¥250.8 | ≈ ¥83.6/月 ≈ ¥83.6/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 半年付 | ¥594¥475.2 ¥594¥475.2 | ≈ ¥79.2/月 ≈ ¥79.2/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 年付 | ¥1122¥897.6 ¥1122¥897.6 | ≈ ¥74.8/月 ≈ ¥74.8/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 二年付 | ¥2112¥1689.6 ¥2112¥1689.6 | ≈ ¥70.4/月 ≈ ¥70.4/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 三年付 | ¥2970¥2376 ¥2970¥2376 | ≈ ¥66/月 ≈ ¥66/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
FlyV 会员 - 商业方案
1.8TB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 月付 | ¥190¥152 ¥190¥152 | ≈ ¥152/月 ≈ ¥152/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 季付 | ¥541.5¥433.2 ¥541.5¥433.2 | ≈ ¥144.4/月 ≈ ¥144.4/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 半年付 | ¥1026¥820.8 ¥1026¥820.8 | ≈ ¥136.8/月 ≈ ¥136.8/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 年付 | ¥1938¥1550.4 ¥1938¥1550.4 | ≈ ¥129.2/月 ≈ ¥129.2/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 二年付 | ¥3648¥2918.4 ¥3648¥2918.4 | ≈ ¥121.6/月 ≈ ¥121.6/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| 三年付 | ¥5130¥4104 ¥5130¥4104 | ≈ ¥114/月 ≈ ¥114/月 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
FlyV 会员 - 单次轻量版·小流量包
130GB| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 一次性 | ¥189¥189 | - - | - - |
FlyV 会员 - 单次轻量版·标准流量包
380GB| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 一次性 | ¥479¥479 | - - | - - |
FlyV 会员 - 单次轻量版·精英流量包
600GB| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 一次性 | ¥799¥799 | - - | - - |
FlyV 会员 - 原生IP·独享黄金专线
500GB/月| 周期 | 总价 | 等效月成本 | 当前活动 |
|---|---|---|---|
| 月付 | ¥680¥680 | ≈ ¥680/月 ≈ ¥680/月 | - - |
重置流量包
RESET TRAFFIC
FlyV 会员 - 年付标准轻量版¥99
FlyV 会员 - 入门方案¥25
FlyV 会员 - 进阶方案¥50
FlyV 会员 - 高端方案¥110
FlyV 会员 - 商业方案¥190
FlyV 会员 - 原生IP·独享黄金专线¥680
注:重置流量包属于额外流量重置服务;当前没有证据表明优惠码可用于重置流量包,因此不自动计算优惠。
核心特性与优势
- 当前套餐以多链路 BGP 调度及专线架构为主要特点
- 部分套餐页面明确标注 IEPL / IPLC 专线
- 部分套餐明确采用 / 描述 Shadowsocks 协议
- 全节点统一 1x 计费倍率(依各套餐页面说明)
- 提供原生 IP,支持 Netflix 等全面流媒体解锁
- 支持高阶 AI 开发者场景(如 ChatGPT 4, Claude Opus, GitHub Copilot)
- 不限制在线设备数(常规套餐)
- fly20 优惠码当前实测适用于入门、进阶、高端、商业四个常规周期套餐;其他套餐当前不可用,官方未公布优惠截止日期。
根据当前收录的官方品牌资料及购买页面实测,FlyV (飞V) 提供了细分的网络加速方案。从超低门槛的年付轻量版,到原生 IP 独享黄金专线,覆盖不同场景。
已知服务特征
- 多链路 BGP 调度及专线架构:FlyV 当前套餐以多链路 BGP 调度及专线架构为主要特点,部分套餐页面明确标注 IEPL / IPLC 专线,保障高峰期体验。
- 协议说明:部分套餐页面明确采用/描述 Shadowsocks 协议,提供稳定的科学上网体验。
- 流媒体与 AI 解锁:提供原生 IP,支持 Netflix、Prime Video、BBC、YouTube Premium 等全面流媒体解锁;原生支持 ChatGPT 4、Claude Opus、GitHub Copilot、Midjourney 等开发者高频 AI 工具。
- 设备与网络并发:常规套餐不限制在线设备数(具体依官方套餐详情为准),支持高并发及多终端/团队使用场景;全节点统一 1x 计费倍率。
- 优惠码特别提示:目前新客专享 8 折优惠码 fly20,实测可用于入门、进阶、高端和商业四个常规周期套餐的常规付款周期。注意:年付轻量版、一次性流量包以及独享黄金专线等暂不可用。官方称限时优惠,但未公布具体截止日期。
使用建议与支持
如果你是新手,建议先参考我们的 机场订阅是什么?新手指南。购买 FlyV 的服务后,将获取到的订阅链接导入本地客户端即可开始使用。如遇连接异常,请优先参考我们的帮助中心故障排查。
套餐与价格
| 套餐名称 | 包含流量 | 周期 | 价格 | 优惠情况 |
|---|---|---|---|---|
| FlyV 会员 - 年付标准轻量版 | 65GB/月 | 年付 | ¥99.00 | 不适用 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 月付 | ¥20¥25.00 ¥20¥25.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 季付 | ¥57¥71.25 ¥57¥71.25 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 半年付 | ¥108¥135.00 ¥108¥135.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 年付 | ¥204¥255.00 ¥204¥255.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 二年付 | ¥384¥480.00 ¥384¥480.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 入门方案 | 150GB/月 | 三年付 | ¥540¥675.00 ¥540¥675.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 月付 | ¥40¥50.00 ¥40¥50.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 季付 | ¥114¥142.50 ¥114¥142.50 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 半年付 | ¥216¥270.00 ¥216¥270.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 年付 | ¥408¥510.00 ¥408¥510.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 二年付 | ¥768¥960.00 ¥768¥960.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 进阶方案 | 380GB/月 | 三年付 | ¥1080¥1350.00 ¥1080¥1350.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 月付 | ¥88¥110.00 ¥88¥110.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 季付 | ¥250.80¥313.50 ¥250.80¥313.50 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 半年付 | ¥475.20¥594.00 ¥475.20¥594.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 年付 | ¥897.60¥1122.00 ¥897.60¥1122.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 二年付 | ¥1689.60¥2112.00 ¥1689.60¥2112.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 高端方案 | 800GB/月 | 三年付 | ¥2376¥2970.00 ¥2376¥2970.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 月付 | ¥152¥190.00 ¥152¥190.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 季付 | ¥433.20¥541.50 ¥433.20¥541.50 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 半年付 | ¥820.80¥1026.00 ¥820.80¥1026.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 年付 | ¥1550.40¥1938.00 ¥1550.40¥1938.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 二年付 | ¥2918.40¥3648.00 ¥2918.40¥3648.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 商业方案 | 1.8TB/月 | 三年付 | ¥4104¥5130.00 ¥4104¥5130.00 | fly20 · 8折 fly20 · 8折 |
| FlyV 会员 - 单次轻量版·小流量包 | 130GB | 一次性 | ¥189.00 | 不适用 |
| FlyV 会员 - 单次轻量版·标准流量包 | 380GB | 一次性 | ¥479.00 | 不适用 |
| FlyV 会员 - 单次轻量版·精英流量包 | 600GB | 一次性 | ¥799.00 | 不适用 |
| FlyV 会员 - 原生IP·独享黄金专线 | 500GB/月 | 月付 | ¥680.00 | 不适用 |
